cUL Recognized
ID de homologación: E468743-20170914Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Potencia | 600 V | 42 A | - 6 | |
Señal | 500 V | 4 A | - 16 | |
Datos | 30 V | 1 A | - 22 |
UL Recognized
ID de homologación: E468743-20170914Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Potencia | 600 V | 50 A | - 6 | |
Señal | 500 V | 4 A | - 16 | |
Datos | 30 V | 1 A | - 22 |
UL Recognized
ID de homologación: E153698-20190718Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Potencia | 600 V | 70 A | ||
Señal | 500 V | 4 A | ||
Datos | 50 V | 1 A |
cUL Recognized
ID de homologación: E153698-20190718Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Potencia | 600 V | 28 A | ||
Señal | 500 V | 4 A | ||
Datos | 50 V | 1 A |