cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 10 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
EAC Ex
ID de homologación: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
ID de homologación: IECExSEV19.0061U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 275 V | 1 A | 0,2 - 4 | ||
| Solo conductores flexibles | 275 V | 1 A | 0,2 - 2,5 | |
ATEX
ID de homologación: SEV19ATEX0335U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 275 V | 1 A | 0,2 - 4 | ||
| Solo conductores flexibles | 275 V | 1 A | 0,2 - 2,5 | |