CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 30 A | 28 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425-19770427Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 30 A | 30 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 10 |
ATEX
ID de homologación: ExTR17.0071Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
275 V | 32 A | 0,2 - 4 |
CCC
ID de homologación: 2020322313003276IECEx
ID de homologación: IECExDEK17.0.60UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
275 V | 32 A | 0,2 - 4 |