CSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 125 A | 6 - 1/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 125 A | 6 - 1/0 | ||
UL Recognized
ID de homologación: E60425-19890329| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 170 A | 6 - 2/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 170 A | 6 - 2/0 | ||
KEMA-KEUR
ID de homologación: 2169260.01| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 150 A | - 50 | ||