CSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
KR
ID de homologación: HMB17372-EL002NK
ID de homologación: 09 ME 140cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
DNV
ID de homologación: TAE00001CSATEX
ID de homologación: KEMA00ATEX2052U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 550 V | 20,5 A | 0,08 - 2,5 | |
| Solo conductores rígidos | 550 V | 26,5 A | 0,08 - 4 | |
IECEx
ID de homologación: IECEx KEM 06.0051U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 550 V | 20,5 A | 0,08 - 2,5 | |
| Solo conductores rígidos | 550 V | 26,5 A | 0,08 - 4 | |