CSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-62936_M1| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 192 A | - 70 | ||
cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
LR
ID de homologación: LR2420186TAVDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40036368| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 192 A | - 70 | ||
DNV
ID de homologación: TAE00001CTEAC Ex
ID de homologación: KZ 7500525010101950IECEx
ID de homologación: IECEx SEV12.0008U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Montaje sobre NS 32 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
| Montaje sobre NS 35 | 880 V | 180 A | 25 - 70 | |
ATEX
ID de homologación: SEV12ATEX0168U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Montaje sobre NS 32 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
| Montaje sobre NS 35 | 880 V | 180 A | 25 - 70 | |
CCC
ID de homologación: 2020322313000623UL Comp Hazloc CA US
ID de homologación: UL UL CA L 192998| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 880 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||