CSA
ID de homologación: 158887Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 6,3 A | 26 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 6,3 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Conexión multiconductor | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
Usegroup C | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Conexión multiconductor | 600 V | 10 A | 26 - 14 |
cUL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 10 A | 26 - 10 |
IECEx
ID de homologación: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 10 A | 26 - 10 |