CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
16 - 4 | ||||
Usegroup C | ||||
16 - 4 | ||||
Usegroup D | ||||
16 - 4 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-62971_M1KR
Zulassungs-ID: HMB17372-EL002NK
Zulassungs-ID: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40010331Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
76 A | 1,5 - 16 |
DNV
Zulassungs-ID: TAE00001CScULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
16 - 4 | ||||
Usegroup C | ||||
16 - 4 |