CSA
Zulassungs-ID: 158887Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 10 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-67139Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 32 A | 0,2 - 6 |
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup F | ||||
1000 V | 30 A | 26 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40056318Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 32 A | 0,2 - 6 |