CSA
Zulassungs-ID: 13631IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-62830EAC
Zulassungs-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Mehrleiteranschluss | 300 V | 20 A | 26 - 16 | |
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| Mehrleiteranschluss | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40040774| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 21 A | |||