CSA
Zulassungs-ID: 2030668Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 |
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Zulassungs-ID: 40036696Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 32 A | 0,2 - 4 |