DNV
ID допуска: TAE00001S9CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
26 - 12 | ||||
Группа использования C | ||||
26 - 12 |
IECEE CB Scheme
ID допуска: DE1-63045Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
26 - 12 | ||||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 26 - 16 | |||
Группа использования C | ||||
26 - 12 | ||||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 26 - 16 | |||
Группа использования D | ||||
26 - 12 | ||||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 26 - 16 |
RS
ID допуска: 17.00013.272VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID допуска: 40013715Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 2,5 |
PRS
ID допуска: TE/2156/880590/17ATEX
ID допуска: KEMA04ATEX2048UcUL Recognized
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
26 - 12 | ||||
Группа использования C | ||||
26 - 12 | ||||
Группа использования D | ||||
26 - 12 |
EAC Ex
ID допуска: RU C-DE.HA91.B.00066IECEx
ID допуска: IECEx KEM 06.0027UUL Recognized
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
26 - 12 | ||||
Группа использования C | ||||
26 - 12 | ||||
Группа использования D | ||||
26 - 12 |