cULus Recognized
ID допуска: E468743-20170914| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Питание | 600 В | 35 A | 8 | |
| Сигнал | 500 В | 4 A | 16 | |
| Данные | 30 В | 1 A | 22 | |
cUL Recognized
ID допуска: E153698-20190718| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Питание | 600 В | 28 A | 10 | |
| Сигнал | 500 В | 4 A | 1,5 | |
| Данные | 50 В | 1 A | 0,34 | |
UL одобрено
ID допуска: E153698-20190718| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Питание | 600 В | 70 A | 10 | |
| Сигнал | 500 В | 4 A | 1,5 | |
| Данные | 50 В | 1 A | 0,34 | |