cULus Recognized
ID допуска: E192998-20200414| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| с деталью для увеличения шага | 275 В | 17 A | 30 - 12 | |
| Стандарт | 176 В | 10 A | 30 - 12 | |
ATEX
ID допуска: KEMA 00ATEX2053 U| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 176 В | 21 A | - 2,5 | ||
| с деталью для увеличения шага | 275 В | 21 A | - 2,5 | |
| с 2 деталями для увеличения шага | 440 В | 21 A | - 2,5 | |
IECEx
ID допуска: IECEx KEM 07.0023U| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 176 В | 21 A | - 2,5 | ||
| с деталью для увеличения шага | 275 В | 21 A | - 2,5 | |
| с 2 деталями для увеличения шага | 440 В | 21 A | - 2,5 | |