CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 12 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-62736/B1/B2cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40019518Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nur flexible Leiter | 800 V | 0,2 - 4 | ||
Nur starre Leiter | 800 V | 0,2 - 6 |