CSA
Zulassungs-ID: 2122203Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 7 A | 26 - 14 | ||
pro Zweig | 60 V | 1 A | 26 - 14 |
cUL Recognized
Zulassungs-ID: E238705Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 7 A | 26 - 14 | ||
pro Zweig | 60 V | 1 A | 26 - 14 |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E238705Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 7 A | 26 - 14 | ||
pro Zweig | 60 V | 1 A | 26 - 14 |
CSAus
Zulassungs-ID: 2122203Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 7 A | 26 - 14 | ||
pro Zweig | 60 V | 1 A | 26 - 14 |