UL Listed
Zulassungs-ID: E468743-20230831| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 10 A | 1 | |
| Signal | 600 V | 2 A | 1 | |
cUL Listed
Zulassungs-ID: E468743-20230831| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 8 A | 1 | |
| Signal | 60 V | 2 A | 1 | |
cUL Listed
Zulassungs-ID: E468743-20230831| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 8 A | ||
UL Listed
Zulassungs-ID: E468743-20230831| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 10 A | ||