UL Recognized
Zulassungs-ID: E153698-20140124| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 5 A | ||
| Signal | 600 V | 4 A | ||
cUL Recognized
Zulassungs-ID: E153698-20140124| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 5 A | ||
| Signal | 600 V | 4 A | ||
cUL Recognized
Zulassungs-ID: E335019-20111129| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 5 A | ||
| Signal | 600 V | 4 A | ||
UL Recognized
Zulassungs-ID: E335019-20111129| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 5 A | ||
| Signal | 600 V | 4 A | ||
UL Listed
Zulassungs-ID: E468743-20210825| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 10 A | 18 | 18 |
| Signal | 60 V | 2 A | 19 | 19 |
cUL Listed
Zulassungs-ID: E468743-20210825| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 8 A | 18 | |
| Signal | 60 V | 2 A | 19 | |