cUL Recognized
Zulassungs-ID: E153698-20181206| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 21,4 A | 12 | |
| Control | 50 V | 4 A | 18 | |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E153698-20181206| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 24 A | 12 | |
| Control | 50 V | 4 A | 18 | |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E468743-20150928| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 16 A | ||
| Signal | 50 V | 4 A | ||
| Data | 30 V | 1 A | ||