cUL Recognized
Zulassungs-ID: E468743-20170914Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 600 V | 42 A | - 6 | |
Signal | 500 V | 4 A | - 16 | |
Data | 30 V | 1 A | - 22 |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E468743-20170914Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 600 V | 50 A | - 6 | |
Signal | 500 V | 4 A | - 16 | |
Data | 30 V | 1 A | - 22 |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E153698-20190718Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 600 V | 70 A | ||
Signal | 500 V | 4 A | ||
Data | 50 V | 1 A |
cUL Recognized
Zulassungs-ID: E153698-20190718Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 600 V | 28 A | ||
Signal | 500 V | 4 A | ||
Data | 50 V | 1 A |