cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-19770427Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Mehrleiteranschluss | 300 V | 15 A | 30 - 18 | |
Schraubanschluss | 300 V | 15 A | 30 - 12 | |
D | ||||
Mehrleiteranschluss | 300 V | 10 A | 30 - 18 | |
Schraubanschluss | 300 V | 10 A | 30 - 12 |
DNV GL
Zulassungs-ID: TAE00001EVCSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40055394Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
320 V | 32 A | 0,2 - 4 |