CSA
Zulassungs-ID: 13631-2585951Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 12 A | |||
D | ||||
300 V | 10 A |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-19931011Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 12 A | |||
D | ||||
300 V | 10 A |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40050648Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 12 A |