CSA
Identifiant de lhomologation: 13631| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-63066cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 12 - 10 | ||||
| C | ||||
| 12 - 10 | ||||
VDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40038970DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00003J4IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx SEV13.0012U| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Conducteurs souples uniquement | 0,2 - 4 | |||
| Conducteurs rigides uniquement | 0,2 - 6 | |||
ATEX
Identifiant de lhomologation: SEV13ATEX0178U| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Conducteurs souples uniquement | 0,2 - 4 | |||
| Conducteurs rigides uniquement | 0,2 - 6 | |||