CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
16 - 6 | ||||
C | ||||
16 - 6 | ||||
D | ||||
16 - 6 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-62971_M1KR
Identifiant de lhomologation: HMB17372-EL002NK
Identifiant de lhomologation: 09 ME 140Approbation du sigle VDE
Identifiant de lhomologation: 40010331Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
57 A | 1,5 - 10 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
16 - 6 | ||||
C | ||||
16 - 6 | ||||
F | ||||
16 - 6 |