CSA
Identifiant de lhomologation: 13631| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 40 A | 24 - 8 | ||
| avec connecteur ST 1-Si | 250 V | 10 A | 24 - 8 | |
| avec connecteur ST-Si | 250 V | 10 A | 24 - 8 | |
| avec connecteur ST-T | 600 V | 40 A | 24 - 8 | |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 18 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 18 - 8 | ||