DNV
Zulassungs-ID: TAE00003JECSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 |
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |
LR
Zulassungs-ID: 12/20038 (E3)NK
Zulassungs-ID: 14ME0912RS
Zulassungs-ID: 17.00013.272BV
Zulassungs-ID: 25278/B0 BVNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|