CSA
Zulassungs-ID: 158887Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 6,3 A | 26 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 6,3 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Mehrleiteranschluss | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
Usegroup C | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Mehrleiteranschluss | 600 V | 10 A | 26 - 14 |
cUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 10 A | 26 - 10 |
IECEx
Zulassungs-ID: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 10 A | 26 - 10 |