CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: NL-65055Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6,3 A | 0,08 - 4 |
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
KEMA-KEUR
Zulassungs-ID: 71-113330Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6,3 A | 0,08 - 4 |