CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | |||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A |
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
nur mit Montageplatte | 600 V | 30 A | 24 - 8 |
CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | |||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | |||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A |