CSA
Zulassungs-ID: 158887| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-62773| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | - 2,5 | ||
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40040312DNV
Zulassungs-ID: TAE00003J4cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
CCC
Zulassungs-ID: 2020322313000629UKCA-EX
Zulassungs-ID: CML 22UKEX1228UEAC Ex
Zulassungs-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Zulassungs-ID: IECExSEV14.0010U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur flexible Leiter | 440 V | 20,5 A | 0,14 - 2,5 | |
| Nur starre Leiter | 440 V | 20,5 A | 0,14 - 4 | |
ATEX
Zulassungs-ID: SEV14ATEX0140U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur flexible Leiter | 440 V | 20,5 A | 0,14 - 2,5 | |
| Nur starre Leiter | 440 V | 20,5 A | 0,14 - 4 | |