cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-19770427Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen
Elektronikgehäuse, zum Einsetzen einer Leiterplatte, komplett bestückt mit 4 Schraub- oder Flachsteckanschlüssen je Seite
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |