cULus Recognized
ID допуска: E60425-20010727Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Стандарт | 600 В | 35 A | 18 - 8 | |
C | ||||
Стандарт | 600 В | 35 A | 18 - 8 | |
F | ||||
только приложение USR | 600 В | 35 A | 18 - 8 |
Отметка о сертификации VDE
ID допуска: 40050635Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Только гибкие провода | 630 В | 41 A | 0,75 - 6 | |
Только жесткие провода | 630 В | 41 A | 0,75 - 10 |