UL регистрация
ID допуска: E468743-20230831| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Питание | 600 В | 10 A | 1 | |
| Сигнал | 600 В | 2 A | 1 | |
cUL Listed
ID допуска: E468743-20230831| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Питание | 600 В | 8 A | 1 | |
| Сигнал | 60 В | 2 A | 1 | |
cUL Listed
ID допуска: E468743-20230831| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Питание | 600 В | 8 A | ||
| Сигнал | 60 В | 2 A | ||
UL регистрация
ID допуска: E468743-20230831| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Питание | 600 В | 10 A | ||
| Сигнал | 600 В | 2 A | ||