CSA
ID допуска: 158887Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 30 A | 20 - 10 | ||
C | ||||
600 В | 30 A | 20 - 10 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 20 - 10 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-64022Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 В | 41 A | 0,2 - 6 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Только гибкие провода | 600 В | 30 A | 20 - 10 | |
C | ||||
Только гибкие провода | 600 В | 30 A | 20 - 10 | |
F | ||||
Только гибкие провода | 1000 В | 30 A | 20 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40017896Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 В | 41 A | 0,2 - 6 |