cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | ||||
C | ||||
300 V | ||||
F | ||||
500 V |
Fiche de sectionnement, avec une fonction d'isolation unique, profondeur: 78,3 mm, largeur: 6,2 mm, hauteur: 39,3 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | ||||
C | ||||
300 V | ||||
F | ||||
500 V |