cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998-20200414| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| avec intercalaire | 275 V | 17 A | 30 - 12 | |
| Standard | 176 V | 10 A | 30 - 12 | |
ATEX
Identifiant de lhomologation: KEMA 00ATEX2053 U| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 176 V | 21 A | - 2,5 | ||
| avec intercalaire | 275 V | 21 A | - 2,5 | |
| avec 2 intercalaires | 440 V | 21 A | - 2,5 | |
IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx KEM 07.0023U| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 176 V | 21 A | - 2,5 | ||
| avec intercalaire | 275 V | 21 A | - 2,5 | |
| avec 2 intercalaires | 440 V | 21 A | - 2,5 | |