CSA
Identifiant de lhomologation: 108860_0_000| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Sortie | 2 A | |||
| Entrée | 0,018 A | |||
| Tenir compte du déclassement | 1,25 A | |||
cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 238705| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Sortie | 1,25 A | |||
| Entrée | 0,018 A | |||
| Tenir compte du déclassement | 2 A | |||
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 238705| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Sortie | 1,25 A | |||
| Entrée | 0,018 A | |||
| Tenir compte du déclassement | 2 A | |||
CSAus
Identifiant de lhomologation: 108860_0_000| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Sortie | 2 A | |||
| Entrée | 0,018 A | |||
| Tenir compte du déclassement | 1,25 A | |||