CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 8 A | 28 - 16 | ||
D | ||||
300 В | 8 A | 28 - 16 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425-20110128Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 8 A | 30 - 14 | ||
D | ||||
300 В | 8 A | 30 - 14 |
VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40011723Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 В | 8 A | 0,2 - 1,5 |