CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 12 A | 24 - 12 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 24 - 12 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425-19931013Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 10 A | 26 - 12 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 26 - 12 |
Отметка о сертификации VDE
ID допуска: 40050646Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
400 В | 12 A | 0,2 - 2,5 |