CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 125 A | 6 - 1/0 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 125 A | 6 - 1/0 |
UL одобрено
ID допуска: E60425-19890329Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 170 A | 6 - 2/0 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 170 A | 6 - 2/0 |
KEMA-KEUR
ID допуска: 2169260.01Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
690 В | 150 A | - 50 |