CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
верхний ярус | 300 В | 16 A | 26 - 10 | |
нижний ярус | 300 В | 20 A | 26 - 10 | |
Группа использования C | ||||
верхний ярус | 300 В | 16 A | 26 - 10 | |
нижний ярус | 300 В | 20 A | 26 - 10 |
cUL Recognized
ID допуска: FILE E 60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
верхний ярус | 300 В | 16 A | 26 - 10 | |
нижний ярус | 300 В | 20 A | 26 - 10 | |
Группа использования C | ||||
верхний ярус | 300 В | 16 A | 26 - 10 | |
нижний ярус | 300 В | 20 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425cULus Recognized
ID допуска: E60425cUL Recognized
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
верхний ярус | 300 В | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
средний ярус | 300 В | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
ID допуска: IECExKIWA14.0014UCCC
ID допуска: 2020322313000632UL одобрено
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
верхний ярус | 300 В | 16 A | 26 - 10 | |
средний ярус | 300 В | 20 A | 26 - 10 |