DNV
ID допуска: TAE000037BCSA
ID допуска: 158887Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
1000 В | 20 - 8 | |||
C | ||||
1000 В | 20 - 8 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
20 - 8 | ||||
C | ||||
20 - 8 |