CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
600 V | 125 A | 6 - 1/0 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
600 V | 125 A | 6 - 1/0 |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425-19890329Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
600 V | 170 A | 6 - 2/0 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
600 V | 170 A | 6 - 2/0 |
KEMA-KEUR
Identifiant de lhomologation: 2169260.01Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 150 A | - 50 |