CSA
Identifiant de lhomologation: 13631| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 10 | ||
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-65791cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
VDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40038907DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00003J4IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx SEV13.0012U| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Conducteurs souples uniquement | 352 V | 27,5 A | 0,2 - 4 | |
| Conducteurs rigides uniquement | 352 V | 32,5 A | 0,2 - 6 | |
ATEX
Identifiant de lhomologation: SEV13ATEX0178U| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Conducteurs souples uniquement | 352 V | 27,5 A | 0,2 - 4 | |
| Conducteurs rigides uniquement | 352 V | 32,5 A | 0,2 - 6 | |