CSA
ID omologazione: 2030668Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Use Group C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Use Group D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-62964Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 0,14 - 1,5 |
cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Use Group C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Use Group D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
LR
ID omologazione: LR2371832TANK
ID omologazione: 14ME0912BV
ID omologazione: 39980/B0 BVOmologazione marchio VDE
ID omologazione: 40039739Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17,5 A | 0,14 - 1,5 |