cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425-20110930| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 14 | ||
| Conducteurs rigides uniquement | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 14 | ||
| Conducteurs rigides uniquement | 300 V | 10 A | 24 - 12 | |
Expertise VDE avec surveillance de la fabrication
Identifiant de lhomologation: 40033478| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 22 A | 0,2 - 2,5 | ||