EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 18 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese
Morsetto iniziatore/attuatore, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 18 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Tipo di prodotto | Morsetto sensore/attuatore |
Numero collegamenti | 4 |
Numero di file | 3 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,77 W |
Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
Sezione nominale | 2,5 mm² |
Collegamento | Connessione a molla |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm ... 10 mm |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore AWG | 28 ... 12 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 28 ... 14 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² |
Corrente nominale | 18 A |
Corrente di carico massima | 18 A (con una sezione conduttore di 4 mm²) |
Tensione nominale | 24 V (Indicatore luminoso, rosso) |
Sezione nominale | 2,5 mm² |
Larghezza | 5,2 mm |
Spessore della piastra terminale | 2,2 mm |
Altezza | 75 mm |
Profondità su NS 35/7,5 | 44,5 mm |
Profondità su NS 35/15 | 52 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | Sì |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Codice articolo | 3209028 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | BE2117 |
Codice prodotto | BE2117 |
GTIN | 4046356143530 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 10,01 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 10,01 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | TR |
ECLASS-13.0 | 27250112 |
ECLASS-15.0 | 27250112 |
ETIM 9.0 | EC000900 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |