CSA
ID omologazione: 158887Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
26 - 10 | ||||
Use Group C | ||||
26 - 10 | ||||
Use Group D | ||||
26 - 10 |
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-67153Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 6 |
cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
26 - 10 | ||||
Use Group C | ||||
26 - 10 | ||||
Use Group F | ||||
26 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40056332Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 6 |