cUL Recognized
ID omologazione: E468743-20170914Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 600 V | 42 A | - 6 | |
Segnale | 500 V | 4 A | - 16 | |
Data | 30 V | 1 A | - 22 |
UL Recognized
ID omologazione: E468743-20170914Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 600 V | 50 A | - 6 | |
Segnale | 500 V | 4 A | - 16 | |
Data | 30 V | 1 A | - 22 |
UL Recognized
ID omologazione: E153698-20190718Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 600 V | 70 A | ||
Segnale | 500 V | 4 A | ||
Data | 50 V | 1 A |
cUL Recognized
ID omologazione: E153698-20190718Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 600 V | 28 A | ||
Segnale | 500 V | 4 A | ||
Data | 50 V | 1 A |