UL Recognized
ID omologazione: E153698-20140124Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 5 A | ||
Segnale | 600 V | 4 A |
cUL Recognized
ID omologazione: E153698-20140124Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 5 A | ||
Segnale | 600 V | 4 A |
cUL Recognized
ID omologazione: E335019-20111129Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 5 A | ||
Segnale | 600 V | 4 A |
UL Recognized
ID omologazione: E335019-20111129Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 5 A | ||
Segnale | 600 V | 4 A |
UL Listed
ID omologazione: E468743-20210825Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 10 A | 18 | |
Segnale | 60 V | 2 A | 19 |
cUL Listed
ID omologazione: E468743-20210825Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 8 A | 18 | |
Segnale | 60 V | 2 A | 19 |